新長田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
新長田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 79 棟 部屋 130 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩1分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 夢かもめ新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩15分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 夢かもめ新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | PC |
| その他 | 9階建て / 1987/05 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 夢かもめ新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩23分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩10分 JR山陽本線新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御蔵通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1965/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩8分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩16分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩27分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩18分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩17分 夢かもめ苅藻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御船通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩18分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩4分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 夢かもめ新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 神戸高速東西線西代駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩12分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩21分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分 神戸高速東西線西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
1
2
3
▶