宝塚駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
宝塚駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 8 室
| 住所 | 兵庫県西宮市生瀬東町76-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩9分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市生瀬武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/生瀬駅 徒歩9分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩13分 阪急今津線宝塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩10分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩5分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫山1丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩14分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1